11月03日 今天 · 浙江台州实况 17℃

台州天气台州15天天气预报

⛅ 10~20℃ 多云西风 1级 · 湿度41%
空气质量40 · 优
紫外线强
风向风力西风 1级
日出07:52
日落17:18
相对湿度41%
🌤 台州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月03日今天 今天 ⛅多云 20℃ / 10℃ 西风 1级
11月04日 周三 🌫️雾 19℃ / 11℃ 东北风 1级
11月05日 周四 ☁️阴 18℃ / 11℃ 东风 3级
11月06日 周五 🌦️小雨 20℃ / 10℃ 西北风 4级
11月07日 周六 ☀️晴 20℃ / 10℃ 西南风 4级
11月08日 周日 🌦️小雨 19℃ / 10℃ 西北风 2级
11月09日 周一 ☁️阴 19℃ / 9℃ 东南风 2级
11月10日 周二 ☀️晴 18℃ / 10℃ 北风 2级
11月11日 周三 ⛅多云 19℃ / 9℃ 南风 2级
11月12日 周四 🌦️小雨 20℃ / 8℃ 西风 1级
11月13日 周五 ☁️阴 19℃ / 9℃ 西北风 4级
11月14日 周六 ☁️阴 19℃ / 8℃ 东南风 2级
11月15日 周日 ☀️晴 19℃ / 9℃ 南风 3级
11月16日 周一 ☀️晴 19℃ / 9℃ 北风 1级
11月17日 周二 ☀️晴 17℃ / 10℃ 北风 2级
台州生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(西风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 41%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑