11月03日 今天 · 吉林延边实况 3℃

延边天气延边15天天气预报

⛅ -3~6℃ 多云北风 5级 · 湿度46%
空气质量35 · 优
紫外线强
风向风力北风 5级
日出08:09
日落17:01
相对湿度46%
🌤 延边未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月03日今天 今天 ⛅多云 6℃ / -3℃ 北风 5级
11月04日 周三 ⛅多云 8℃ / -3℃ 西北风 5级
11月05日 周四 ⛅多云 7℃ / -3℃ 南风 1级
11月06日 周五 ⛅多云 7℃ / -4℃ 西南风 3级
11月07日 周六 ☁️阴 7℃ / -3℃ 北风 5级
11月08日 周日 ⛅多云 6℃ / -4℃ 东北风 1级
11月09日 周一 ☀️晴 5℃ / -3℃ 东北风 1级
11月10日 周二 ☀️晴 6℃ / -5℃ 西北风 2级
11月11日 周三 ⛅多云 4℃ / -2℃ 西南风 5级
11月12日 周四 🌫️霾 5℃ / -3℃ 东风 5级
11月13日 周五 ⛅多云 4℃ / -5℃ 西南风 3级
11月14日 周六 ☀️晴 6℃ / -6℃ 东南风 5级
11月15日 周日 🌦️小雨 5℃ / -5℃ 南风 5级
11月16日 周一 ⛅多云 4℃ / -5℃ 西风 1级
11月17日 周二 ⛅多云 3℃ / -4℃ 西南风 1级
延边生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(北风 5级)
🤧感冒指数较易(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 46%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑